為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會(TICRF)網站:http://www.ticrf.org.tw

2/16 大樂透1注獨得 今彩539頭獎2注 春節大紅包119注中獎

大樂透及49樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

大樂透及49樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

2018/02/16 23:37

〔即時新聞/綜合報導〕今晚(2月16日)開獎的第107000015期大樂透,頭獎開出1注,由台北市大同區重慶北路三段282號「億之中彩券行」開出,獎金1億元。第107000041期今彩539,頭獎開出2注,每注可得800萬元。春節大紅包則有89組119注中獎。

開出今彩539頭獎的商店包括高雄市三民區鼎中路725號1樓「利多富彩券行」及南投縣南投市營北里仁德路89號1樓「仁德商行」。

第107000015期大樂透中獎號碼為:「04、07、23、24、27、41,特別號:17。」頭獎1注獨得,可獲1億元;貳獎開出1注,可獲得743萬241元;參獎共154注獲得,每注可得5萬1959元;肆獎共447注獲得,每注可得1萬1507元;伍獎共7834注獲得,每注可得2000元;陸獎共1萬1205注獲得,每注可得1000元;柒獎共11萬832注獲得,每注可得400元;普獎共14萬2721注獲得,每注可得400元。

第107000015期49樂合彩中獎號碼為「04、07、23、24、27、41」,四合共1注中獎,每注可得20萬元;三合共82注中獎,每注可得1萬2500元;二合共2423注中獎,每注可得1250元。

第107000041期今彩539中獎號碼為「01、02、08、18、31」,頭獎開出2注,每注可得800萬元;貳獎共299注獲得,每注可得2萬元;參獎共9529注獲得,每注可得300元;肆獎共10萬1996注獲得,每注可獲得50元。

第107000041期39樂合彩中獎號碼為「01、02、08、18、31」,四合5注中獎,每注可獲得21萬2500元;三合共135注中獎,每注可得1萬1250元;二合共6319注中獎,每注可得1125元。

第107000041期3星彩中獎號碼為「915」,正彩共124注中獎,每注可獲得1萬2500元。

第107000041期4星彩中獎號碼為「6306」,正彩共28注中獎,每注可獲得12萬5000元。

2/16大年初一開獎的百萬大紅包中獎號碼為「10、22、24、26、27、31、32、35、40、46」,只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個,即為中獎。今日增開的「春節大紅包」計開出89組,總中獎注數為119注,其中65組為單注獨得百萬獎金,另外18組為兩注均分,6組為三注均分。

本期 「春節大紅包」獎號210組對中獎號之中獎情形如下表:

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
1 10 22 24 26 27 31 1 1,000,000
2 10 22 24 26 27 32 1 1,000,000
3 10 22 24 26 27 35 0 0
4 10 22 24 26 27 40 1 1,000,000
5 10 22 24 26 27 46 0 0
6 10 22 24 26 31 32 1 1,000,000
7 10 22 24 26 31 35 1 1,000,000
8 10 22 24 26 31 40 2 500,000
9 10 22 24 26 31 46 0 0
10 10 22 24 26 32 35 1 1,000,000
11 10 22 24 26 32 40 1 1,000,000
12 10 22 24 26 32 46 0 0
13 10 22 24 26 35 40 1 1,000,000
14 10 22 24 26 35 46 0 0
15 10 22 24 26 40 46 0 0
16 10 22 24 27 31 32 0 0
17 10 22 24 27 31 35 2 500,000
18 10 22 24 27 31 40 0 0
19 10 22 24 27 31 46 0 0
20 10 22 24 27 32 35 0 0
21 10 22 24 27 32 40 1 1,000,000
22 10 22 24 27 32 46 0 0
23 10 22 24 27 35 40 0 0
24 10 22 24 27 35 46 0 0
25 10 22 24 27 40 46 1 1,000,000
26 10 22 24 31 32 35 1 1,000,000
27 10 22 24 31 32 40 1 1,000,000
28 10 22 24 31 32 46 0 0
29 10 22 24 31 35 40 3 333,333
30 10 22 24 31 35 46 0 0
31 10 22 24 31 40 46 3 333,333
32 10 22 24 32 35 40 2 500,000
33 10 22 24 32 35 46 1 1,000,000
34 10 22 24 32 40 46 0 0
35 10 22 24 35 40 46 0 0
36 10 22 26 27 31 32 0 0
37 10 22 26 27 31 35 1 1,000,000
38 10 22 26 27 31 40 0 0
39 10 22 26 27 31 46 0 0
40 10 22 26 27 32 35 3 333,333
41 10 22 26 27 32 40 2 500,000
42 10 22 26 27 32 46 0 0
43 10 22 26 27 35 40 0 0
44 10 22 26 27 35 46 0 0
45 10 22 26 27 40 46 0 0
46 10 22 26 31 32 35 2 500,000
47 10 22 26 31 32 40 0 0
48 10 22 26 31 32 46 0 0
49 10 22 26 31 35 40 1 1,000,000
50 10 22 26 31 35 46 1 1,000,000
51 10 22 26 31 40 46 0 0
52 10 22 26 32 35 40 1 1,000,000
53 10 22 26 32 35 46 0 0
54 10 22 26 32 40 46 1 1,000,000
55 10 22 26 35 40 46 0 0
56 10 22 27 31 32 35 0 0
57 10 22 27 31 32 40 0 0
58 10 22 27 31 32 46 1 1,000,000
59 10 22 27 31 35 40 0 0
60 10 22 27 31 35 46 0 0
61 10 22 27 31 40 46 0 0
62 10 22 27 32 35 40 1 1,000,000
63 10 22 27 32 35 46 1 1,000,000
64 10 22 27 32 40 46 2 500,000
65 10 22 27 35 40 46 0 0
66 10 22 31 32 35 40 0 0
67 10 22 31 32 35 46 1 1,000,000
68 10 22 31 32 40 46 0 0
69 10 22 31 35 40 46 0 0
70 10 22 32 35 40 46 0 0
71 10 24 26 27 31 32 1 1,000,000
72 10 24 26 27 31 35 2 500,000
73 10 24 26 27 31 40 2 500,000
74 10 24 26 27 31 46 1 1,000,000
75 10 24 26 27 32 35 1 1,000,000
76 10 24 26 27 32 40 1 1,000,000
77 10 24 26 27 32 46 0 0
78 10 24 26 27 35 40 1 1,000,000
79 10 24 26 27 35 46 1 1,000,000
80 10 24 26 27 40 46 0 0
81 10 24 26 31 32 35 2 500,000
82 10 24 26 31 32 40 0 0
83 10 24 26 31 32 46 0 0
84 10 24 26 31 35 40 1 1,000,000
85 10 24 26 31 35 46 1 1,000,000
86 10 24 26 31 40 46 0 0
87 10 24 26 32 35 40 0 0
88 10 24 26 32 35 46 0 0
89 10 24 26 32 40 46 1 1,000,000
90 10 24 26 35 40 46 0 0
91 10 24 27 31 32 35 1 1,000,000
92 10 24 27 31 32 40 1 1,000,000
93 10 24 27 31 32 46 2 500,000
94 10 24 27 31 35 40 1 1,000,000
95 10 24 27 31 35 46 0 0
96 10 24 27 31 40 46 0 0
97 10 24 27 32 35 40 2 500,000
98 10 24 27 32 35 46 0 0
99 10 24 27 32 40 46 1 1,000,000
100 10 24 27 35 40 46 1 1,000,000
101 10 24 31 32 35 40 0 0
102 10 24 31 32 35 46 0 0
103 10 24 31 32 40 46 1 1,000,000
104 10 24 31 35 40 46 0 0
105 10 24 32 35 40 46 0 0
106 10 26 27 31 32 35 1 1,000,000
107 10 26 27 31 32 40 0 0
108 10 26 27 31 32 46 1 1,000,000
109 10 26 27 31 35 40 0 0
110 10 26 27 31 35 46 1 1,000,000
111 10 26 27 31 40 46 0 0
112 10 26 27 32 35 40 0 0
113 10 26 27 32 35 46 0 0
114 10 26 27 32 40 46 0 0
115 10 26 27 35 40 46 0 0
116 10 26 31 32 35 40 2 500,000
117 10 26 31 32 35 46 0 0
118 10 26 31 32 40 46 0 0
119 10 26 31 35 40 46 0 0
120 10 26 32 35 40 46 0 0
121 10 27 31 32 35 40 0 0
122 10 27 31 32 35 46 0 0
123 10 27 31 32 40 46 0 0
124 10 27 31 35 40 46 1 1,000,000
125 10 27 32 35 40 46 1 1,000,000
126 10 31 32 35 40 46 0 0
127 22 24 26 27 31 32 1 1,000,000
128 22 24 26 27 31 35 1 1,000,000
129 22 24 26 27 31 40 0 0
130 22 24 26 27 31 46 0 0
131 22 24 26 27 32 35 0 0
132 22 24 26 27 32 40 3 333,333
133 22 24 26 27 32 46 0 0
134 22 24 26 27 35 40 0 0
135 22 24 26 27 35 46 0 0
136 22 24 26 27 40 46 0 0
137 22 24 26 31 32 35 0 0
138 22 24 26 31 32 40 0 0
139 22 24 26 31 32 46 0 0
140 22 24 26 31 35 40 1 1,000,000
141 22 24 26 31 35 46 0 0
142 22 24 26 31 40 46 0 0
143 22 24 26 32 35 40 0 0
144 22 24 26 32 35 46 0 0
145 22 24 26 32 40 46 0 0
146 22 24 26 35 40 46 0 0
147 22 24 27 31 32 35 0 0
148 22 24 27 31 32 40 1 1,000,000
149 22 24 27 31 32 46 2 500,000
150 22 24 27 31 35 40 3 333,333
151 22 24 27 31 35 46 0 0
152 22 24 27 31 40 46 0 0
153 22 24 27 32 35 40 0 0
154 22 24 27 32 35 46 1 1,000,000
155 22 24 27 32 40 46 1 1,000,000
156 22 24 27 35 40 46 0 0
157 22 24 31 32 35 40 0 0
158 22 24 31 32 35 46 1 1,000,000
159 22 24 31 32 40 46 0 0
160 22 24 31 35 40 46 1 1,000,000
161 22 24 32 35 40 46 1 1,000,000
162 22 26 27 31 32 35 0 0
163 22 26 27 31 32 40 0 0
164 22 26 27 31 32 46 0 0
165 22 26 27 31 35 40 1 1,000,000
166 22 26 27 31 35 46 2 500,000
167 22 26 27 31 40 46 2 500,000
168 22 26 27 32 35 40 1 1,000,000
169 22 26 27 32 35 46 0 0
170 22 26 27 32 40 46 0 0
171 22 26 27 35 40 46 3 333,333
172 22 26 31 32 35 40 0 0
173 22 26 31 32 35 46 1 1,000,000
174 22 26 31 32 40 46 0 0
175 22 26 31 35 40 46 1 1,000,000
176 22 26 32 35 40 46 1 1,000,000
177 22 27 31 32 35 40 0 0
178 22 27 31 32 35 46 0 0
179 22 27 31 32 40 46 1 1,000,000
180 22 27 31 35 40 46 1 1,000,000
181 22 27 32 35 40 46 1 1,000,000
182 22 31 32 35 40 46 0 0
183 24 26 27 31 32 35 2 500,000
184 24 26 27 31 32 40 0 0
185 24 26 27 31 32 46 0 0
186 24 26 27 31 35 40 0 0
187 24 26 27 31 35 46 0 0
188 24 26 27 31 40 46 0 0
189 24 26 27 32 35 40 0 0
190 24 26 27 32 35 46 2 500,000
191 24 26 27 32 40 46 0 0
192 24 26 27 35 40 46 0 0
193 24 26 31 32 35 40 0 0
194 24 26 31 32 35 46 0 0
195 24 26 31 32 40 46 1 1,000,000
196 24 26 31 35 40 46 1 1,000,000
197 24 26 32 35 40 46 0 0
198 24 27 31 32 35 40 0 0
199 24 27 31 32 35 46 1 1,000,000
200 24 27 31 32 40 46 1 1,000,000
201 24 27 31 35 40 46 0 0
202 24 27 32 35 40 46 1 1,000,000
203 24 31 32 35 40 46 0 0
204 26 27 31 32 35 40 0 0
205 26 27 31 32 35 46 0 0
206 26 27 31 32 40 46 0 0
207 26 27 31 35 40 46 2 500,000
208 26 27 32 35 40 46 0 0
209 26 31 32 35 40 46 1 1,000,000
210 27 31 32 35 40 46 0 0

今彩539及39樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

今彩539及39樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

春節大紅包10個獎號。(擷自台彩網站)

春節大紅包10個獎號。(擷自台彩網站)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

相關新聞
社會今日熱門
看更多!請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。