為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會(TICRF)網站:http://www.ticrf.org.tw

2/17大樂透頭獎槓龜 春節大紅包143注中獎

大樂透及49樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

大樂透及49樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

2018/02/17 23:10

〔即時新聞/綜合報導〕今晚(2月17日)開獎的第107000016期大樂透,頭獎槓龜,預估18日銷售金額為3.8億元,頭獎累積金額預估上看1.7億元。第107000042期今彩539,頭獎開出1注,每注可得800萬元。春節大紅包則有98組143注中獎。

開出今彩539頭獎的商店為雲林縣斗南鎮大成路54號「金財神商行」。

第107000016期大樂透中獎號碼為:「03、05、17、32、33、47,特別號:36。」頭獎槓龜;貳獎開出2注,可獲得322萬4745元;參獎共124注獲得,每注可得5萬6012元;肆獎共337注獲得,每注可得1萬3249元;伍獎共6924注獲得,每注可得2000元;陸獎共9638注獲得,每注可得1000元;柒獎共9萬6915注獲得,每注可得400元;普獎共12萬6854注獲得,每注可得400元。

第107000014期大福彩中獎號碼為:「05、14、17、28、29、35、37,特別號:11」,頭獎摃龜;貳獎共2注獲得,每注可得25萬元,參獎共126注獲得,每注可得4000元;肆獎共2017注獲得,每注可得400元;普獎共1萬5104注獲得,每注可得200元;大福獎摃龜;小福獎共7注獲得,每注可得10萬元。

第107000042期今彩539中獎號碼為「01、03、13、24、38」,頭獎開出1注,每注可得800萬元;貳獎共297注獲得,每注可得2萬元;參獎共9762注獲得,每注可得300元;肆獎共10萬724注獲得,每注可獲得50元。

第107000016期49樂合彩中獎號碼為「03、05、17、32、33、47」,四合共2注中獎,每注可得20萬元;三合共93注中獎,每注可得1萬2500元;二合共3125注中獎,每注可得1250元。

第107000042期39樂合彩中獎號碼為「01、03、13、24、38」,四合10注中獎,每注可獲得21萬2500元;三合共310注中獎,每注可得1萬1250元;二合共1萬435注中獎,每注可得1125元。

第107000042期3星彩中獎號碼為「379」,正彩共41注中獎,每注可獲得1萬2500元。

第107000042期4星彩中獎號碼為「4292」,正彩無人中獎。

2/17大年初二開獎的百萬大紅包中獎號碼為「07、08、09、11、12、16、25、29、41、47」,只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個,即為中獎。今日增開的「春節大紅包」計開出98組,總中獎注數為143注,其中67組為單注獨得百萬獎金,另外21組為兩注均分,8組為三注均分,2組為五注均分。

本期 「春節大紅包」獎號210組對中獎號之中獎情形如下表:

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
1 07 08 09 11 12 16 0 0
2 07 08 09 11 12 25 2 500,000
3 07 08 09 11 12 29 1 1,000,000
4 07 08 09 11 12 41 0 0
5 07 08 09 11 12 47 2 500,000
6 07 08 09 11 16 25 2 500,000
7 07 08 09 11 16 29 2 500,000
8 07 08 09 11 16 41 0 0
9 07 08 09 11 16 47 0 0
10 07 08 09 11 25 29 1 1,000,000
11 07 08 09 11 25 41 0 0
12 07 08 09 11 25 47 3 333,333
13 07 08 09 11 29 41 0 0
14 07 08 09 11 29 47 0 0
15 07 08 09 11 41 47 0 0
16 07 08 09 12 16 25 2 500,000
17 07 08 09 12 16 29 0 0
18 07 08 09 12 16 41 1 1,000,000
19 07 08 09 12 16 47 1 1,000,000
20 07 08 09 12 25 29 3 333,333
21 07 08 09 12 25 41 1 1,000,000
22 07 08 09 12 25 47 0 0
23 07 08 09 12 29 41 0 0
24 07 08 09 12 29 47 0 0
25 07 08 09 12 41 47 2 500,000
26 07 08 09 16 25 29 0 0
27 07 08 09 16 25 41 1 1,000,000
28 07 08 09 16 25 47 0 0
29 07 08 09 16 29 41 0 0
30 07 08 09 16 29 47 1 1,000,000
31 07 08 09 16 41 47 0 0
32 07 08 09 25 29 41 1 1,000,000
33 07 08 09 25 29 47 3 333,333
34 07 08 09 25 41 47 2 500,000
35 07 08 09 29 41 47 0 0
36 07 08 11 12 16 25 3 333,333
37 07 08 11 12 16 29 1 1,000,000
38 07 08 11 12 16 41 1 1,000,000
39 07 08 11 12 16 47 1 1,000,000
40 07 08 11 12 25 29 5 200,000
41 07 08 11 12 25 41 0 0
42 07 08 11 12 25 47 1 1,000,000
43 07 08 11 12 29 41 0 0
44 07 08 11 12 29 47 2 500,000
45 07 08 11 12 41 47 0 0
46 07 08 11 16 25 29 1 1,000,000
47 07 08 11 16 25 41 0 0
48 07 08 11 16 25 47 0 0
49 07 08 11 16 29 41 0 0
50 07 08 11 16 29 47 1 1,000,000
51 07 08 11 16 41 47 0 0
52 07 08 11 25 29 41 0 0
53 07 08 11 25 29 47 1 1,000,000
54 07 08 11 25 41 47 0 0
55 07 08 11 29 41 47 1 1,000,000
56 07 08 12 16 25 29 0 0
57 07 08 12 16 25 41 2 500,000
58 07 08 12 16 25 47 1 1,000,000
59 07 08 12 16 29 41 0 0
60 07 08 12 16 29 47 1 1,000,000
61 07 08 12 16 41 47 0 0
62 07 08 12 25 29 41 0 0
63 07 08 12 25 29 47 1 1,000,000
64 07 08 12 25 41 47 0 0
65 07 08 12 29 41 47 0 0
66 07 08 16 25 29 41 0 0
67 07 08 16 25 29 47 0 0
68 07 08 16 25 41 47 0 0
69 07 08 16 29 41 47 0 0
70 07 08 25 29 41 47 0 0
71 07 09 11 12 16 25 2 500,000
72 07 09 11 12 16 29 1 1,000,000
73 07 09 11 12 16 41 0 0
74 07 09 11 12 16 47 0 0
75 07 09 11 12 25 29 1 1,000,000
76 07 09 11 12 25 41 1 1,000,000
77 07 09 11 12 25 47 1 1,000,000
78 07 09 11 12 29 41 0 0
79 07 09 11 12 29 47 0 0
80 07 09 11 12 41 47 0 0
81 07 09 11 16 25 29 0 0
82 07 09 11 16 25 41 2 500,000
83 07 09 11 16 25 47 0 0
84 07 09 11 16 29 41 1 1,000,000
85 07 09 11 16 29 47 1 1,000,000
86 07 09 11 16 41 47 1 1,000,000
87 07 09 11 25 29 41 1 1,000,000
88 07 09 11 25 29 47 0 0
89 07 09 11 25 41 47 1 1,000,000
90 07 09 11 29 41 47 1 1,000,000
91 07 09 12 16 25 29 2 500,000
92 07 09 12 16 25 41 1 1,000,000
93 07 09 12 16 25 47 0 0
94 07 09 12 16 29 41 1 1,000,000
95 07 09 12 16 29 47 0 0
96 07 09 12 16 41 47 0 0
97 07 09 12 25 29 41 0 0
98 07 09 12 25 29 47 1 1,000,000
99 07 09 12 25 41 47 0 0
100 07 09 12 29 41 47 0 0
101 07 09 16 25 29 41 1 1,000,000
102 07 09 16 25 29 47 0 0
103 07 09 16 25 41 47 1 1,000,000
104 07 09 16 29 41 47 1 1,000,000
105 07 09 25 29 41 47 0 0
106 07 11 12 16 25 29 0 0
107 07 11 12 16 25 41 1 1,000,000
108 07 11 12 16 25 47 1 1,000,000
109 07 11 12 16 29 41 0 0
110 07 11 12 16 29 47 0 0
111 07 11 12 16 41 47 1 1,000,000
112 07 11 12 25 29 41 0 0
113 07 11 12 25 29 47 0 0
114 07 11 12 25 41 47 0 0
115 07 11 12 29 41 47 0 0
116 07 11 16 25 29 41 0 0
117 07 11 16 25 29 47 0 0
118 07 11 16 25 41 47 1 1,000,000
119 07 11 16 29 41 47 0 0
120 07 11 25 29 41 47 0 0
121 07 12 16 25 29 41 0 0
122 07 12 16 25 29 47 0 0
123 07 12 16 25 41 47 0 0
124 07 12 16 29 41 47 0 0
125 07 12 25 29 41 47 1 1,000,000
126 07 16 25 29 41 47 0 0
127 08 09 11 12 16 25 3 333,333
128 08 09 11 12 16 29 2 500,000
129 08 09 11 12 16 41 0 0
130 08 09 11 12 16 47 1 1,000,000
131 08 09 11 12 25 29 0 0
132 08 09 11 12 25 41 1 1,000,000
133 08 09 11 12 25 47 1 1,000,000
134 08 09 11 12 29 41 0 0
135 08 09 11 12 29 47 0 0
136 08 09 11 12 41 47 2 500,000
137 08 09 11 16 25 29 0 0
138 08 09 11 16 25 41 2 500,000
139 08 09 11 16 25 47 0 0
140 08 09 11 16 29 41 0 0
141 08 09 11 16 29 47 3 333,333
142 08 09 11 16 41 47 1 1,000,000
143 08 09 11 25 29 41 2 500,000
144 08 09 11 25 29 47 1 1,000,000
145 08 09 11 25 41 47 0 0
146 08 09 11 29 41 47 0 0
147 08 09 12 16 25 29 0 0
148 08 09 12 16 25 41 0 0
149 08 09 12 16 25 47 1 1,000,000
150 08 09 12 16 29 41 0 0
151 08 09 12 16 29 47 0 0
152 08 09 12 16 41 47 0 0
153 08 09 12 25 29 41 1 1,000,000
154 08 09 12 25 29 47 0 0
155 08 09 12 25 41 47 1 1,000,000
156 08 09 12 29 41 47 1 1,000,000
157 08 09 16 25 29 41 0 0
158 08 09 16 25 29 47 0 0
159 08 09 16 25 41 47 1 1,000,000
160 08 09 16 29 41 47 0 0
161 08 09 25 29 41 47 0 0
162 08 11 12 16 25 29 1 1,000,000
163 08 11 12 16 25 41 0 0
164 08 11 12 16 25 47 1 1,000,000
165 08 11 12 16 29 41 0 0
166 08 11 12 16 29 47 0 0
167 08 11 12 16 41 47 2 500,000
168 08 11 12 25 29 41 1 1,000,000
169 08 11 12 25 29 47 1 1,000,000
170 08 11 12 25 41 47 1 1,000,000
171 08 11 12 29 41 47 0 0
172 08 11 16 25 29 41 2 500,000
173 08 11 16 25 29 47 0 0
174 08 11 16 25 41 47 1 1,000,000
175 08 11 16 29 41 47 1 1,000,000
176 08 11 25 29 41 47 0 0
177 08 12 16 25 29 41 1 1,000,000
178 08 12 16 25 29 47 1 1,000,000
179 08 12 16 25 41 47 0 0
180 08 12 16 29 41 47 1 1,000,000
181 08 12 25 29 41 47 2 500,000
182 08 16 25 29 41 47 0 0
183 09 11 12 16 25 29 2 500,000
184 09 11 12 16 25 41 1 1,000,000
185 09 11 12 16 25 47 3 333,333
186 09 11 12 16 29 41 2 500,000
187 09 11 12 16 29 47 1 1,000,000
188 09 11 12 16 41 47 1 1,000,000
189 09 11 12 25 29 41 0 0
190 09 11 12 25 29 47 3 333,333
191 09 11 12 25 41 47 0 0
192 09 11 12 29 41 47 1 1,000,000
193 09 11 16 25 29 41 0 0
194 09 11 16 25 29 47 0 0
195 09 11 16 25 41 47 0 0
196 09 11 16 29 41 47 1 1,000,000
197 09 11 25 29 41 47 0 0
198 09 12 16 25 29 41 0 0
199 09 12 16 25 29 47 1 1,000,000
200 09 12 16 25 41 47 0 0
201 09 12 16 29 41 47 5 200,000
202 09 12 25 29 41 47 1 1,000,000
203 09 16 25 29 41 47 0 0
204 11 12 16 25 29 41 0 0
205 11 12 16 25 29 47 0 0
206 11 12 16 25 41 47 0 0
207 11 12 16 29 41 47 0 0
208 11 12 25 29 41 47 0 0
209 11 16 25 29 41 47 0 0
210 12 16 25 29 41 47 0 0
 

今彩539及39樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

今彩539及39樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

大福彩獎號。(擷自台彩網站)

大福彩獎號。(擷自台彩網站)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

相關新聞
社會今日熱門
看更多!請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。