為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會(TICRF)網站:http://www.ticrf.org.tw

初四迎財神!威力彩6.5億、大樂透2.4億都是一注獨得

台彩春節大樂透加碼,刺激民眾買氣。(資料照)

台彩春節大樂透加碼,刺激民眾買氣。(資料照)

2018/02/19 22:38

〔即時新聞/綜合報導〕今晚(2月19日)開獎的第107000018期大樂透,頭獎1注獨得,獎金2億4224萬2207元。第107000015期威力彩,頭獎也1注獨得,獎金6億5861萬8438元。第107000043期今彩539,頭獎開出3注,每注可得800萬元。春節大紅包則有86組109注中獎。

開出大樂透頭獎的商店為雲林縣土庫鎮建國路166號1樓「錢會來彩券行」;威力彩頭獎的商店為台南市六甲區六甲里中山路25號1樓「萬客來彩券行」;今彩539頭獎的商店分別為新北市中和區員山路436號「增好運連連發彩券行」、新北市新店區永平街87號1樓「鴻采鑫投注行」、高雄市仁武區八德中路128號1樓「尚旺彩券行」。

第107000018期大樂透中獎號碼為:「07、09、19、22、36、49,特別號:29。」頭獎1注獨得,可獲得2億4224萬2207元;貳獎開出3注,可獲得215萬3874元;參獎共162注獲得,每注可得4萬2954元;肆獎共513注獲得,每注可得8720元;伍獎共8045注獲得,每注可得2000元;陸獎共1萬1763注獲得,每注可得1000元;柒獎共10萬2798注獲得,每注可得400元;普獎共13萬7623注獲得,每注可得400元。

第107000018期49樂合彩中獎號碼為「07、09、19、22、36、49」,四合共2注中獎,每注可得20萬元;三合共143注中獎,每注可得1萬2500元;二合共4672注中獎,每注可得1250元。

第107000015期威力彩中獎號碼為:「05、08、12、26、30、36。第二區:04。」頭獎1注獨得,可得6億5861萬8438元;貳獎摃龜;參獎共25注中獎,每注可得15萬元;肆獎共167注中獎,每注可得2萬元;伍獎共896注中獎,每注可得4000元;陸獎共6935注中獎,每注可得800元;柒獎共1萬2772注中獎,每注可得400元;捌獎共6萬8481注中獎,每注可得200元;玖獎共9萬556注中獎,每注可得100元;普獎共15萬1413注中獎,每注可得100元。

第107000015期38樂合彩中獎號碼為「05、08、12、26、30、36」,五合摃龜,;四合共3注中獎,每注可得6萬7500元;三合84注中獎,每注可得5750元;二合共1792注中獎,每注可得750元。

第107000043期今彩539中獎號碼為「07、13、25、33、38」,頭獎開出3注,每注可得800萬元;貳獎共377注獲得,每注可得2萬元;參獎共1萬854注獲得,每注可得300元;肆獎共11萬8643注獲得,每注可獲得50元。

第107000043期39樂合彩中獎號碼為「07、13、25、33、38」,四合1注獨得,可得21萬2500元;三合共151注中獎,每注可得1萬1250元;二合共5793注中獎,每注可得1125元。

第107000043期3星彩中獎號碼為「906」,正彩共55注中獎,每注可獲得1萬2500元。

第107000043期4星彩中獎號碼為「3117」,正彩共11注中獎,每注可獲得12萬5000元。

2/19大年初四開獎的百萬大紅包中獎號碼為「02、05、07、08、25、28、39、43、44、45」,只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個,即為中獎。今日增開的「春節大紅包」計開出86組,總中獎注數為109注,其中67組為單注獨得百萬獎金,另外26組為2注均分,2組為3注均分,1組為4注均分。

本期 「春節大紅包」獎號210組對中獎號之中獎情形如下表:

組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
1 02 05 07 08 25 28 2 186,046
2 02 05 07 08 25 39 0 0
3 02 05 07 08 25 43 0 0
4 02 05 07 08 25 44 0 0
5 02 05 07 08 25 45 1 372,093
6 02 05 07 08 28 39 0 0
7 02 05 07 08 28 43 1 372,093
8 02 05 07 08 28 44 0 0
9 02 05 07 08 28 45 1 372,093
10 02 05 07 08 39 43 2 186,046
11 02 05 07 08 39 44 0 0
12 02 05 07 08 39 45 0 0
13 02 05 07 08 43 44 0 0
14 02 05 07 08 43 45 2 186,046
15 02 05 07 08 44 45 0 0
16 02 05 07 25 28 39 0 0
17 02 05 07 25 28 43 0 0
18 02 05 07 25 28 44 0 0
19 02 05 07 25 28 45 1 372,093
20 02 05 07 25 39 43 1 372,093
21 02 05 07 25 39 44 1 372,093
22 02 05 07 25 39 45 0 0
23 02 05 07 25 43 44 0 0
24 02 05 07 25 43 45 1 372,093
25 02 05 07 25 44 45 1 372,093
26 02 05 07 28 39 43 4 93,023
27 02 05 07 28 39 44 0 0
28 02 05 07 28 39 45 3 124,031
29 02 05 07 28 43 44 0 0
30 02 05 07 28 43 45 1 372,093
31 02 05 07 28 44 45 2 186,046
32 02 05 07 39 43 44 1 372,093
33 02 05 07 39 43 45 1 372,093
34 02 05 07 39 44 45 1 372,093
35 02 05 07 43 44 45 2 186,046
36 02 05 08 25 28 39 0 0
37 02 05 08 25 28 43 0 0
38 02 05 08 25 28 44 1 372,093
39 02 05 08 25 28 45 2 186,046
40 02 05 08 25 39 43 0 0
41 02 05 08 25 39 44 1 372,093
42 02 05 08 25 39 45 1 372,093
43 02 05 08 25 43 44 1 372,093
44 02 05 08 25 43 45 0 0
45 02 05 08 25 44 45 1 372,093
46 02 05 08 28 39 43 0 0
47 02 05 08 28 39 44 0 0
48 02 05 08 28 39 45 1 372,093
49 02 05 08 28 43 44 0 0
50 02 05 08 28 43 45 0 0
51 02 05 08 28 44 45 0 0
52 02 05 08 39 43 44 0 0
53 02 05 08 39 43 45 1 372,093
54 02 05 08 39 44 45 0 0
55 02 05 08 43 44 45 0 0
56 02 05 25 28 39 43 0 0
57 02 05 25 28 39 44 0 0
58 02 05 25 28 39 45 0 0
59 02 05 25 28 43 44 1 372,093
60 02 05 25 28 43 45 2 186,046
61 02 05 25 28 44 45 1 372,093
62 02 05 25 39 43 44 0 0
63 02 05 25 39 43 45 0 0
64 02 05 25 39 44 45 0 0
65 02 05 25 43 44 45 0 0
66 02 05 28 39 43 44 0 0
67 02 05 28 39 43 45 1 372,093
68 02 05 28 39 44 45 0 0
69 02 05 28 43 44 45 1 372,093
70 02 05 39 43 44 45 0 0
71 02 07 08 25 28 39 0 0
72 02 07 08 25 28 43 2 186,046
73 02 07 08 25 28 44 1 372,093
74 02 07 08 25 28 45 2 186,046
75 02 07 08 25 39 43 1 372,093
76 02 07 08 25 39 44 3 124,031
77 02 07 08 25 39 45 0 0
78 02 07 08 25 43 44 1 372,093
79 02 07 08 25 43 45 1 372,093
80 02 07 08 25 44 45 0 0
81 02 07 08 28 39 43 0 0
82 02 07 08 28 39 44 0 0
83 02 07 08 28 39 45 1 372,093
84 02 07 08 28 43 44 0 0
85 02 07 08 28 43 45 1 372,093
86 02 07 08 28 44 45 1 372,093
87 02 07 08 39 43 44 0 0
88 02 07 08 39 43 45 1 372,093
89 02 07 08 39 44 45 2 186,046
90 02 07 08 43 44 45 1 372,093
91 02 07 25 28 39 43 1 372,093
92 02 07 25 28 39 44 0 0
93 02 07 25 28 39 45 0 0
94 02 07 25 28 43 44 1 372,093
95 02 07 25 28 43 45 0 0
96 02 07 25 28 44 45 0 0
97 02 07 25 39 43 44 0 0
98 02 07 25 39 43 45 0 0
99 02 07 25 39 44 45 0 0
100 02 07 25 43 44 45 1 372,093
101 02 07 28 39 43 44 0 0
102 02 07 28 39 43 45 1 372,093
103 02 07 28 39 44 45 2 186,046
104 02 07 28 43 44 45 0 0
105 02 07 39 43 44 45 0 0
106 02 08 25 28 39 43 0 0
107 02 08 25 28 39 44 0 0
108 02 08 25 28 39 45 0 0
109 02 08 25 28 43 44 1 372,093
110 02 08 25 28 43 45 0 0
111 02 08 25 28 44 45 0 0
112 02 08 25 39 43 44 0 0
113 02 08 25 39 43 45 0 0
114 02 08 25 39 44 45 0 0
115 02 08 25 43 44 45 0 0
116 02 08 28 39 43 44 0 0
117 02 08 28 39 43 45 1 372,093
118 02 08 28 39 44 45 1 372,093
119 02 08 28 43 44 45 0 0
120 02 08 39 43 44 45 0 0
121 02 25 28 39 43 44 0 0
122 02 25 28 39 43 45 0 0
123 02 25 28 39 44 45 0 0
124 02 25 28 43 44 45 1 372,093
125 02 25 39 43 44 45 0 0
126 02 28 39 43 44 45 1 372,093
127 05 07 08 25 28 39 0 0
128 05 07 08 25 28 43 0 0
129 05 07 08 25 28 44 0 0
130 05 07 08 25 28 45 0 0
131 05 07 08 25 39 43 0 0
132 05 07 08 25 39 44 1 372,093
133 05 07 08 25 39 45 1 372,093
134 05 07 08 25 43 44 0 0
135 05 07 08 25 43 45 0 0
136 05 07 08 25 44 45 1 372,093
137 05 07 08 28 39 43 1 372,093
138 05 07 08 28 39 44 2 186,046
139 05 07 08 28 39 45 1 372,093
140 05 07 08 28 43 44 0 0
141 05 07 08 28 43 45 0 0
142 05 07 08 28 44 45 1 372,093
143 05 07 08 39 43 44 0 0
144 05 07 08 39 43 45 0 0
145 05 07 08 39 44 45 0 0
146 05 07 08 43 44 45 0 0
147 05 07 25 28 39 43 0 0
148 05 07 25 28 39 44 1 372,093
149 05 07 25 28 39 45 0 0
150 05 07 25 28 43 44 0 0
151 05 07 25 28 43 45 2 186,046
152 05 07 25 28 44 45 0 0
153 05 07 25 39 43 44 0 0
154 05 07 25 39 43 45 1 372,093
155 05 07 25 39 44 45 0 0
156 05 07 25 43 44 45 0 0
157 05 07 28 39 43 44 0 0
158 05 07 28 39 43 45 0 0
159 05 07 28 39 44 45 1 372,093
160 05 07 28 43 44 45 2 186,046
161 05 07 39 43 44 45 2 186,046
162 05 08 25 28 39 43 2 186,046
163 05 08 25 28 39 44 1 372,093
164 05 08 25 28 39 45 1 372,093
165 05 08 25 28 43 44 1 372,093
166 05 08 25 28 43 45 1 372,093
167 05 08 25 28 44 45 0 0
168 05 08 25 39 43 44 1 372,093
169 05 08 25 39 43 45 0 0
170 05 08 25 39 44 45 0 0
171 05 08 25 43 44 45 1 372,093
172 05 08 28 39 43 44 0 0
173 05 08 28 39 43 45 0 0
174 05 08 28 39 44 45 0 0
175 05 08 28 43 44 45 1 372,093
176 05 08 39 43 44 45 1 372,093
177 05 25 28 39 43 44 0 0
178 05 25 28 39 43 45 0 0
179 05 25 28 39 44 45 1 372,093
180 05 25 28 43 44 45 0 0
181 05 25 39 43 44 45 1 372,093
182 05 28 39 43 44 45 1 372,093
183 07 08 25 28 39 43 0 0
184 07 08 25 28 39 44 0 0
185 07 08 25 28 39 45 0 0
186 07 08 25 28 43 44 0 0
187 07 08 25 28 43 45 0 0
188 07 08 25 28 44 45 0 0
189 07 08 25 39 43 44 0 0
190 07 08 25 39 43 45 0 0
191 07 08 25 39 44 45 1 372,093
192 07 08 25 43 44 45 1 372,093
193 07 08 28 39 43 44 0 0
194 07 08 28 39 43 45 1 372,093
195 07 08 28 39 44 45 0 0
196 07 08 28 43 44 45 0 0
197 07 08 39 43 44 45 0 0
198 07 25 28 39 43 44 0 0
199 07 25 28 39 43 45 0 0
200 07 25 28 39 44 45 0 0
201 07 25 28 43 44 45 1 372,093
202 07 25 39 43 44 45 1 372,093
203 07 28 39 43 44 45 0 0
204 08 25 28 39 43 44 0 0
205 08 25 28 39 43 45 0 0
206 08 25 28 39 44 45 0 0
207 08 25 28 43 44 45 0 0
208 08 25 39 43 44 45 1 372,093
209 08 28 39 43 44 45 0 0
210 25 28 39 43 44 45 0 0

大樂透、49樂合彩、威力彩、38樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

大樂透、49樂合彩、威力彩、38樂合彩獎號。(擷自台彩網站)

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩獎號(擷自台彩網站)

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩獎號(擷自台彩網站)

春節大紅包10個獎號。(擷自台彩網站)

春節大紅包10個獎號。(擷自台彩網站)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

相關新聞
社會今日熱門
看更多!請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。